MUKARNAS SPA & RESORT 
« »



Цена от: 1074 BGN

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 90 км от летището на Анталия, на 35 км от Аланя, на брега на морето. Построен е през 2007 год.


В хотела:
Състои се от 6-етажен основен корпус и разполага с:
Територия
  • основен ресторант
  • 3 a la carte ресторанта (италиански, средиземноморски и суши с предварителна резервация, платено)
  • 8 бара
  • диетично меню
  • открит басейн
  • закрит басейн
  • 4 водни пързалки
  • лекарски кабинет
  • SPA център
  • фризьорски салон
  • магазини
  • пералня
  • 2 конференгни зали (за 20-500 чов.)


Стаи:
Стаите се състоят от:
  • баня с вана
  • сешоар
  • централен климатик
  • телевизор
  • телефон
  • мини-бар (ежедневно се зарежда с безалкохолни напитки - безплатно)
  • сейф (платено)
  • балкон
  • почистване на стаите - ежедневно
  • смяна на спалното бельо - 2 пъти седмично
  • безжичен Интернет (нискоскоростен - безплатно, високоскоростен - платено)


Плаж:
Собствен, пясък/чакъл, има кей. Бар на плажа - безплатно. На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи - безплатно.




 
 

FAMILY ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
24.09.2023 UAI 2718.5 5437 6377 5907 4967 6827 5887 6357 5417 6337 6807 5867 6317
27.09.2023 UAI 2590 5180 6120 5650 4710 6570 5630 6100 5160 6080 6550 5610 6060
01.10.2023 UAI 2418.5 4837 5777 5307 4367 6227 5287 5757 4817 5737 6207 5267 5717
04.10.2023 UAI 2418.5 4837 5777 5307 4367 6227 5287 5757 4817 5737 6207 5267 5717
08.10.2023 UAI 2252 4504 5444 4974 4034 5894 4954 5424 4484 5404 5874 4934 5384
11.10.2023 UAI 2126.5 4253 5193 4723 3783 5643 4703 5173 4233 5153 5623 4683 5133
15.10.2023 UAI 2126.5 4253 5193 4723 3783 5643 4703 5173 4233 5153 5623 4683 5133
18.10.2023 UAI 2048 4096 5036 4566 3626 5486 4546 5016 4076 4996 5466 4526 4976
22.10.2023 UAI 1890 3780 4720 4250 3310 5170 4230 4700 3760 4680 5150 4210 4660
25.10.2023 UAI 1850.5 3701 4641 4171 3231 5091 4151 4621 3681 4601 5071 4131 4581
29.10.2023 UAI 1754 3508 4448 3978 3038 4898 3958 4428 3488 4408 4878 3938 4388
05.11.2023 UAI 1631.5 3263 4203 3733 2793 4653 3713 4183 3243 4163 4633 3693 4143



STANDARD ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
24.09.2023 UAI 1590 3180 4435 2374 4885 3630 2824 4080 4641 3274 3610
27.09.2023 UAI 1522.5 3045 4252 2259 4702 3495 2709 3945 4472 3159 3475
01.10.2023 UAI 1432.5 2865 4009 2106 4459 3315 2556 3765 4246 3006 3295
04.10.2023 UAI 1432.5 2865 4009 2106 4459 3315 2556 3765 4246 3006 3295
08.10.2023 UAI 1387.5 2775 3887 1929 4337 3225 2379 3675 4133 2829 3205
11.10.2023 UAI 1353.5 2707 3796 1795 4246 3157 2245 3607 4049 2695 3137
15.10.2023 UAI 1353.5 2707 3796 1795 4246 3157 2245 3607 4049 2695 3137
18.10.2023 UAI 1308.5 2617 3674 1728 4124 3067 2178 3517 3936 2628 3047
22.10.2023 UAI 1218.5 2437 3431 1593 3881 2887 2043 3337 3711 2493 2867
25.10.2023 UAI 1196 2392 3370 1559 3820 2842 2009 3292 3654 2459 2822
29.10.2023 UAI 1141.5 2283 3223 1477 3673 2733 1927 3183 3519 2377 2713
05.11.2023 UAI 1074 2148 3040 1376 3490 2598 1826 3048 3350 2276 2578



STANDARD ROOM SIDE SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
24.09.2023 UAI 1622 3244 4520 2428 4970 3694 2878 4144 4719 3328 3674
27.09.2023 UAI 1554 3108 4337 2313 4787 3558 2763 4008 4550 3213 3538
01.10.2023 UAI 1464 2928 4094 2160 4544 3378 2610 3828 4325 3060 3358
04.10.2023 UAI 1464 2928 4094 2160 4544 3378 2610 3828 4325 3060 3358
08.10.2023 UAI 1419 2838 3972 1979 4422 3288 2429 3738 4212 2879 3268
11.10.2023 UAI 1385 2770 3881 1843 4331 3220 2293 3670 4128 2743 3200
15.10.2023 UAI 1385 2770 3881 1843 4331 3220 2293 3670 4128 2743 3200
18.10.2023 UAI 1340 2680 3759 1775 4209 3130 2225 3580 4015 2675 3110
22.10.2023 UAI 1250 2500 3516 1640 3966 2950 2090 3400 3790 2540 2930
25.10.2023 UAI 1227.5 2455 3455 1606 3905 2905 2056 3355 3733 2506 2885
29.10.2023 UAI 1172.5 2345 3307 1524 3757 2795 1974 3245 3596 2424 2775
05.11.2023 UAI 1104 2208 3121 1421 3571 2658 1871 3108 3425 2321 2638



FAMILY ROOM LAND VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Четворна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99)
24.09.2023 UAI 2598.5 5197 6137 5667 4727 6587 6117 5647 5177 6097 6567 5627 6077
27.09.2023 UAI 2470 4940 5880 5410 4470 6330 5860 5390 4920 5840 6310 5370 5820
01.10.2023 UAI 2298.5 4597 5537 5067 4127 5987 5517 5047 4577 5497 5967 5027 5477
04.10.2023 UAI 2298.5 4597 5537 5067 4127 5987 5517 5047 4577 5497 5967 5027 5477
08.10.2023 UAI 2137.5 4275 5215 4745 3805 5665 5195 4725 4255 5175 5645 4705 5155
11.10.2023 UAI 2016 4032 4972 4502 3562 5422 4952 4482 4012 4932 5402 4462 4912
15.10.2023 UAI 2016 4032 4972 4502 3562 5422 4952 4482 4012 4932 5402 4462 4912
18.10.2023 UAI 1937.5 3875 4815 4345 3405 5265 4795 4325 3855 4775 5245 4305 4755
22.10.2023 UAI 1779.5 3559 4499 4029 3089 4949 4479 4009 3539 4459 4929 3989 4439
25.10.2023 UAI 1740 3480 4420 3950 3010 4870 4400 3930 3460 4380 4850 3910 4360
29.10.2023 UAI 1645 3290 4230 3760 2820 4680 4210 3740 3270 4190 4660 3720 4170
05.11.2023 UAI 1526.5 3053 3993 3523 2583 4443 3973 3503 3033 3953 4423 3483 3933



STANDARD ROOM SEA VIEW - UAI

Дата База Възрастен в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-2.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(3-11.99)
24.09.2023 UAI 1653.5 3307 4605 2482 5055 3757 2932 4207 4798 3382 3737
27.09.2023 UAI 1585.5 3171 4422 2367 4872 3621 2817 4071 4629 3267 3601
01.10.2023 UAI 1495.5 2991 4179 2213 4629 3441 2663 3891 4404 3113 3421
04.10.2023 UAI 1495.5 2991 4179 2213 4629 3441 2663 3891 4404 3113 3421
08.10.2023 UAI 1450.5 2901 4057 2029 4507 3351 2479 3801 4291 2929 3331
11.10.2023 UAI 1416.5 2833 3966 1890 4416 3283 2340 3733 4207 2790 3263
15.10.2023 UAI 1416.5 2833 3966 1890 4416 3283 2340 3733 4207 2790 3263
18.10.2023 UAI 1371.5 2743 3844 1822 4294 3193 2272 3643 4094 2722 3173
22.10.2023 UAI 1281.5 2563 3601 1687 4051 3013 2137 3463 3869 2587 2993
25.10.2023 UAI 1259 2518 3540 1653 3990 2968 2103 3418 3812 2553 2948
29.10.2023 UAI 1203.5 2407 3391 1571 3841 2857 2021 3307 3674 2471 2837
05.11.2023 UAI 1134 2268 3202 1466 3652 2718 1916 3168 3499 2366 2698